Etat de santé
Tableau de bord sur l’état de santé, 2019 (ou année la plus proche) | Espérance de vie | Mortalité évitable | Morbidité des maladies chroniques | État de santé perçu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de vie escomptées à la naissance | Classement | Décès pour 100 000 habitants (standardisés en fonction de l’âge) | Classement - à + | Prévalence du diabète (% d’adultes, standardisés en fonction de l’âge) | Classement - à+ | Population en mauvaise santé (% de la population âgée de 15 ans et +) | Classement | |
OCDE | 81 | 38 | 199 | 38 | 6,7 | 38 | 8,5 | 38 |
Allemagne | 81,4 | 24 | 175 | 21 | 10,4 | 33 | 8,5 | 19 |
Australie | 83 | 8 | 139 | 7 | 5,6 | 13 | 3,7 | 6 |
Autriche | 82 | 19 | 170 | 16 | 6,6 | 22 | 7,8 | 17 |
Belgique | 82,1 | 15 | 173 | 19 | NR | NR | 9,1 | 23 |
Canada | 82,1 | 15 | 172 | 17 | 7,6 | 28 | 2,8 | 3 |
Chili | 80,6 | 26 | 191 | 26 | 8,6 | 29 | 6,6 | 12 |
Colombie | 76,7 | 34 | 237 | 30 | 7,4 | 27 | 1,3 | 1 |
Corée | 83,3 | 5 | 139 | 7 | 6,9 | 23 | 15,2 | 33 |
Costa Rica | 80,5 | 27 | 209 | 27 | 9,1 | 30 | NR | NR |
Danemark | 81,5 | 23 | 167 | 14 | NR | NR | 8,3 | 18 |
Espagne | 83,9 | 3 | 141 | 10 | 6,9 | 23 | 7,2 | 15 |
Estonie | 78,8 | 30 | 281 | 33 | 4,2 | 4 | 13,3 | 31 |
États-Unis | 78,9 | 29 | 265 | 31 | 10,8 | 34 | 3,3 | 5 |
Finlande | 82,1 | 15 | 176 | 22 | 5,6 | 13 | 5,6 | 10 |
France | 82,9 | 10 | 153 | 13 | 4,8 | 6 | 8,9 | 21 |
Grèce | 81,7 | 21 | 179 | 23 | 4,7 | 5 | 6,6 | 12 |
Hongrie | 76,4 | 35 | 374 | 37 | 6,9 | 23 | 11,8 | 28 |
Irlande | 82,8 | 12 | 172 | 17 | 3,2 | 1 | 3,2 | 4 |
Islande | 83,2 | 6 | 126 | 4 | 5,8 | 17 | 5,9 | 11 |
Israël | 82,9 | 10 | 125 | 3 | 9,7 | 31 | 11 | 27 |
Italie | 83,6 | 4 | 136 | 6 | 5 | 8 | 7 | 14 |
Japon | 84,4 | 1 | 130 | 5 | 5,6 | 13 | 13,6 | 32 |
Lettonie | 75,5 | 37 | 405 | 38 | 5 | 8 | 15,4 | 35 |
Lituanie | 76,4 | 35 | 364 | 35 | 3,8 | 2 | 15,2 | 33 |
Luxembourg | 82,7 | 13 | 97 | 1 | 5 | 8 | 9 | 22 |
Mexique | 75,1 | 38 | 366 | 36 | 13,5 | 36 | NR | NR |
Norvège | 83 | 9 | 145 | 11 | 5,3 | 11 | 8,6 | 20 |
Nouvelle-Zélande | 82,1 | 15 | 168 | 15 | 6,2 | 20 | 2,6 | 2 |
Pays-Bas | 82,2 | 14 | 145 | 11 | 5,4 | 12 | 5,5 | 9 |
Pologne | 78 | 32 | 268 | 32 | 6,1 | 19 | 12,8 | 30 |
Portugal | 81,8 | 20 | 173 | 19 | 9,8 | 32 | 15,2 | 36 |
République slovaque | 77,8 | 33 | 322 | 34 | 6,5 | 21 | 12,6 | 29 |
République tchèque | 79,3 | 28 | 234 | 29 | 7 | 26 | 10,4 | 25 |
Royaume-Uni | 81,4 | 24 | 188 | 25 | 3,9 | 3 | 7,4 | 16 |
Slovénie | 81,6 | 22 | 185 | 24 | 5,9 | 18 | 9,6 | 24 |
Suède | 83,2 | 6 | 140 | 9 | 4,8 | 6 | 5,1 | 8 |
Suisse | 84 | 2 | 122 | 2 | 5,7 | 16 | 4,2 | 7 |
Turquie | 78,6 | 31 | 216 | 28 | 11,1 | 35 | 10,4 | 25 |
Facteurs de risque pour la santé
Tableau de bord sur les facteurs de risque pour la santé, 2019 (ou année la plus proche) | Tabagisme | Alcool | Surpoids / obésité | Pollution atmosphérique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumeurs quotidiens (% de la population âgée de 15 ans et plus) | Classement | Litres consommés par personne (population âgée de 15 ans et +) | Classement | IMC ≥ 25 (% de la population âgée de 15 ans et +) | Classement | Décès (pour 100 000 habitants) | Classement | |
OCDE | 16,5 | 38 | 8,7 | 38 | 56,4 | 38 | 29 | 38 |
Allemagne | 18,8 | 26 | 10,6 | 27 | 60 | 24 | 32 | 27 |
Australie | 11,2 | 8 | 9,5 | 21 | 65,2 | 29 | 7 | 4 |
Autriche | 20,6 | 30 | 11,6 | 36 | 51,1 | 13 | 27 | 20 |
Belgique | 15,4 | 13 | 9,2 | 19 | 55,4 | 16 | 30 | 24 |
Canada | 10,3 | 5 | 8 | 13 | 59,8 | 23 | 10 | 7 |
Chili | 24,5 | 34 | 7,1 | 8 | 74,2 | 35 | 31 | 25 |
Colombie | NR | NR | 4,1 | 4 | NR | NR | 26 | 19 |
Corée | 16,4 | 16 | 8,3 | 16 | 33,7 | 2 | 43 | 30 |
Costa Rica | 4,2 | 1 | 3,1 | 2 | NR | NR | 19 | 13 |
Danemark | 16,9 | 20 | 9,5 | 21 | 48,8 | 8 | 22 | 18 |
Espagne | 19,8 | 29 | 10,7 | 28 | 50,2 | 11 | 19 | 13 |
Estonie | 17,9 | 23 | 10,4 | 25 | 51,3 | 14 | 12 | 9 |
États-Unis | 10,9 | 7 | 8,9 | 18 | 73,1 | 34 | 15 | 10 |
Finlande | 13 | 10 | 8,2 | 14 | 67,6 | 31 | 7 | 4 |
France | 24 | 33 | 11,4 | 34 | 49 | 9 | 20 | 15 |
Grèce | 24,9 | 35 | 6,3 | 7 | 57,2 | 19 | 55 | 33 |
Hongrie | 24,9 | 35 | 11,4 | 34 | 67,6 | 31 | 72 | 37 |
Irlande | 14 | 11 | 10,8 | 29 | 61 | 25 | 11 | 8 |
Islande | 8,2 | 3 | 7,7 | 11 | 65,4 | 30 | 5 | 1 |
Israël | 16,4 | 16 | 3,1 | 2 | 50,9 | 12 | 27 | 20 |
Italie | 18,6 | 25 | 7,7 | 11 | 46,4 | 4 | 41 | 29 |
Japon | 16,7 | 18 | 7,1 | 8 | 27,2 | 1 | 31 | 25 |
Lettonie | 22,6 | 32 | 12,9 | 38 | 58,7 | 22 | 59 | 34 |
Lituanie | 18,9 | 27 | 11,1 | 32 | 55 | 15 | 46 | 31 |
Luxembourg | 16,8 | 19 | 11 | 30 | 48,4 | 6 | 15 | 10 |
Mexique | 7,6 | 2 | 4,4 | 5 | 75,2 | 36 | 29 | 23 |
Norvège | 9 | 4 | 6,1 | 6 | 48 | 5 | 7 | 4 |
Nouvelle-Zélande | 12,5 | 9 | 8,8 | 17 | 65,1 | 28 | 6 | 2 |
Pays-Bas | 15,4 | 14 | 8,2 | 14 | 48,4 | 6 | 27 | 20 |
Pologne | 17,1 | 21 | 11 | 30 | 56,7 | 18 | 73 | 38 |
Portugal | 14,2 | 12 | 10,4 | 25 | 67,6 | 31 | 20 | 15 |
République slovaque | 21 | 31 | 10,3 | 24 | 57,7 | 20 | 64 | 36 |
République tchèque | 18,1 | 24 | 11,9 | 37 | 58,4 | 21 | 59 | 34 |
Royaume-Uni | 15,8 | 15 | 9,7 | 23 | 64,2 | 26 | 21 | 17 |
Slovénie | 17,4 | 22 | 11,1 | 32 | 56,5 | 17 | 40 | 28 |
Suède | 10,4 | 6 | 7,1 | 8 | 49,1 | 10 | 6 | 2 |
Suisse | 19,1 | 28 | 9,3 | 20 | 41,8 | 3 | 16 | 12 |
Turquie | 28 | 37 | 1,3 | 1 | 64,4 | 27 | 50 | 32 |
Accès aux soins
Tableau de bord sur l’accès aux soins, 2019 (ou année la plus proche) | Couverture : admissibilité | Couverture : satisfaction | Protection financière | Couverture des services | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population couverte pour les services essentiels (% de la population) | Classement | Population satisfaite de l’accès à des services de santé de qualité (% de la population) | Classement | Dépenses couvertes par les régimes à prépaiement obligatoire (% des dépenses totales) | Classement | Population déclarant avoir des besoins de soins médicaux non satisfaits (% de la population) | Classement | |
OCDE | 98.0 | 38 | 71.0 | 38 | 74 | 38 | 38 | |
Allemagne | 100 | 1 | 85 | 7 | 84,6 | 4 | 0,3 | 23 |
Australie | 100 | 1 | 83 | 11 | 66,6 | 30 | NR | 28 |
Autriche | 99,9 | 24 | 86 | 6 | 75,2 | 19 | 0,3 | 24 |
Belgique | 98,6 | 29 | 92 | 2 | 76,8 | 18 | 1,8 | 12 |
Canada | 100 | 1 | 78 | 15 | 70,2 | 27 | NR | NR |
Chili | 95,7 | 30 | 39 | 35 | 60,6 | 36 | NR | NR |
Colombie | 94,7 | 32 | 47 | 34 | 77,5 | 17 | NR | NR |
Corée | 100 | 1 | 71 | 21 | 61 | 33 | NR | NR |
Costa Rica | 91,1 | 36 | 63 | 26 | 73,9 | 22 | NR | NR |
Danemark | 100 | 1 | 89 | 5 | 83,3 | 7 | 1,8 | 12 |
Espagne | 100 | 1 | 70 | 23 | 70,6 | 26 | 0,2 | 25 |
Estonie | 95 | 31 | 61 | 29 | 74,5 | 21 | 15,5 | 1 |
États-Unis | 89,9 | 37 | 83 | 11 | 82,7 | 9 | NR | NR |
Finlande | 100 | 1 | 85 | 7 | 77,8 | 16 | 4,7 | 3 |
France | 99,9 | 24 | 71 | 21 | 83,7 | 6 | 1,2 | 18 |
Grèce | 100 | 1 | 38 | 36 | 59,8 | 37 | 8,1 | 2 |
Hongrie | 94 | 34 | 62 | 27 | 68,3 | 28 | 1 | 19 |
Irlande | 100 | 1 | 66 | 25 | 74,6 | 20 | 2 | 11 |
Islande | 100 | 1 | 81 | 14 | 82,9 | 8 | 3,4 | 7 |
Israël | 100 | 1 | 72 | 20 | 64,8 | 32 | NR | NR |
Italie | 100 | 1 | 61 | 29 | 73,8 | 23 | 1,8 | 12 |
Japon | 100 | 1 | 73 | 19 | 83,8 | 5 | NR | NR |
Lettonie | 100 | 1 | NR | NR | 60,8 | 35 | 4,3 | 5 |
Lituanie | 98,7 | 28 | 51 | 32 | 66,4 | 31 | 1,4 | 16 |
Luxembourg | 100 | 1 | 85 | 7 | 85 | 2 | 0,2 | 25 |
Mexique | 80,6 | 38 | 48 | 33 | 49,3 | 38 | NR | NR |
Norvège | 100 | 1 | 93 | 1 | 85,8 | 1 | 0,8 | 20 |
Nouvelle-Zélande | 100 | 1 | 77 | 16 | 79,2 | 13 | NR | NR |
Pays-Bas | 99,9 | 24 | 92 | 2 | 82,6 | 10 | 0,2 | 25 |
Pologne | 93,4 | 35 | 26 | 37 | 71,8 | 25 | 4,2 | 6 |
Portugal | 100 | 1 | 67 | 24 | 61 | 33 | 1,7 | 15 |
République slovaque | 94,6 | 33 | 58 | 31 | 79,8 | 12 | 2,7 | 10 |
République tchèque | 100 | 1 | 75 | 17 | 81,8 | 11 | 0,5 | 22 |
Royaume-Uni | 100 | 1 | 75 | 17 | 78,5 | 14 | 4,5 | 4 |
Slovénie | 100 | 1 | 85 | 7 | 72,8 | 24 | 2,9 | 9 |
Suède | 100 | 1 | 82 | 13 | 84,9 | 3 | 1,4 | 16 |
Suisse | 100 | 1 | 91 | 4 | 66,8 | 29 | 0,7 | 21 |
Turquie | 98,8 | 27 | 62 | 27 | 77,9 | 15 | 3 | 8 |
Qualité des soins
Tableau de bord sur la qualité des soins, 2019 (ou année la plus proche) | Sécurité des soins primaires | Efficacité des soins primaires | Efficacité des soins préventifs | Efficacité des soins secondaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotiques prescrits (dose quotidienne définie pour 1 000 hab.) | Classement | Admissions évitables pour BPCO (pour 100 000 hab., standardisés en fonction de l’âge et du sexe) | Classement | Dépistage par mammographie au cours des 2 dernières années (% de femmes âgées de 50 à 69 ans) | Classement | Mortalité à 30 jours suite à un IAM (pour 100 admissions, standardisés en fonction de l’âge et du sexe) | Classement - à + | |
OCDE | 17 | 38 | 171 | 38 | 61,7 | 38 | 6,6 | 38 |
Allemagne | 11,4 | 28 | 250 | 29 | 50,1 | 27 | 8,3 | 28 |
Australie | 32,2 | 2 | 300 | 33 | 54,5 | 24 | 3,2 | 3 |
Autriche | 12,1 | 24 | 193 | 23 | 74,5 | 10 | 5,2 | 15 |
Belgique | 15,9 | 14 | 279 | 30 | 60,2 | 20 | 6,4 | 21 |
Canada | 14,2 | 16 | 213 | 26 | 62 | 17 | 4,6 | 10 |
Chili | NR | NR | 66 | 3 | 40,1 | 32 | 7,2 | 26 |
Colombie | NR | NR | 120 | 9 | NR | NR | 5,6 | 18 |
Corée | 23,7 | 4 | 152 | 17 | 70,2 | 15 | 8,9 | 30 |
Costa Rica | NR | NR | 99 | 7 | NR | NR | NR | NR |
Danemark | 13 | 21 | 287 | 31 | 83,2 | 2 | 4,5 | 9 |
Espagne | 23,1 | 6 | 177 | 21 | 81,5 | 3 | 6,5 | 22 |
Estonie | 8,3 | 30 | 85 | 5 | 55,9 | 22 | 9,2 | 31 |
États-Unis | NR | NR | 194 | 24 | 76,5 | 7 | 4,9 | 13 |
Finlande | 12,6 | 22 | 125 | 13 | 81,3 | 4 | 6,8 | 24 |
France | 23,3 | 5 | 120 | 9 | 48,8 | 29 | 5,6 | 18 |
Grèce | 32,4 | 1 | NR | NR | 65,7 | 16 | NR | NR |
Hongrie | 13,3 | 19 | NR | NR | 39,1 | 33 | NR | NR |
Irlande | 21 | 8 | 336 | 34 | 71,6 | 12 | 4,7 | 11 |
Islande | 24,7 | 3 | 124 | 12 | 59,3 | 21 | 2 | 1 |
Israël | 19,6 | 11 | 155 | 19 | 72,1 | 11 | 5,3 | 16 |
Italie | 19,8 | 9 | 39 | 1 | 60,7 | 19 | 5,4 | 17 |
Japon | 13,1 | 20 | NR | NR | 44,6 | 31 | 9,7 | 33 |
Lettonie | 12 | 25 | 152 | 17 | 39,1 | 33 | 14,4 | 34 |
Lituanie | 13,4 | 18 | 194 | 24 | 52,9 | 26 | 9,3 | 32 |
Luxembourg | 19,8 | 9 | 181 | 22 | 55,1 | 23 | 8,5 | 29 |
Mexique | NR | NR | 65 | 2 | 45,4 | 30 | 27,5 | 35 |
Norvège | 13,6 | 17 | 221 | 27 | 71,6 | 12 | 3,2 | 3 |
Nouvelle-Zélande | NR | NR | 298 | 32 | 71,5 | 14 | 4,3 | 8 |
Pays-Bas | 12,3 | 23 | 176 | 20 | 76,1 | 8 | 2,9 | 2 |
Pologne | 22,2 | 7 | 121 | 11 | 53,7 | 25 | 4,7 | 11 |
Portugal | 17,9 | 13 | 79 | 4 | 80,2 | 5 | 7,3 | 27 |
République slovaque | 18 | 12 | 110 | 8 | 31 | 36 | 6,3 | 20 |
République tchèque | NR | NR | 134 | 14 | 60,9 | 18 | 7 | 25 |
Royaume-Uni | 15,6 | 15 | 223 | 28 | 75,1 | 9 | 6,6 | 23 |
Slovénie | 11,5 | 27 | 90 | 6 | 76,8 | 6 | 4,2 | 7 |
Suède | 9,2 | 29 | 140 | 15 | 95,2 | 1 | 3,5 | 5 |
Suisse | NR | NR | 141 | 16 | 49 | 28 | 5,1 | 14 |
Turquie | 12 | 25 | 336 | 34 | 36 | 35 | 3,9 | 6 |
Capacités et ressources système de santé
Tableau de bord sur les capacités et les ressources des systèmes de santé, 2019 (ou année la plus proche) | Dépenses de santé | Lits d’hôpital | Nombre de médecins | Personnel infirmier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par habitant (USD PPA) | Classement du - au + | Pour 1 000 habitants | Classement | Médecins en exercice (pour 1 000 habitants) | Classement | Infirmiers en exercice (pour 1 000 habitants) | Classement | |
OCDE | 4 087 | 38 | 4,4 | 38 | 3,6 | 38 | 8,8 | 38 |
Allemagne | 6 518 | 36 | 7,9 | 3 | 4,4 | 6 | 13,9 | 5 |
Australie | 4 919 | 26 | 3,8 | 18 | 3,8 | 14 | 12,2 | 7 |
Autriche | 5 705 | 34 | 7,2 | 4 | 5,3 | 2 | 10,4 | 15 |
Belgique | 5 458 | 31 | 5,6 | 11 | 3,2 | 24 | 11,1 | 11 |
Canada | 5 370 | 29 | 2,5 | 31 | 2,7 | 30 | 10 | 19 |
Chili | 2 291 | 10 | 2 | 35 | 2,6 | 31 | 2,9 | 35 |
Colombie | 1 276 | 3 | 1,7 | 36 | 2,3 | 37 | 1,4 | 38 |
Corée | 3 406 | 17 | 12,4 | 2 | 2,5 | 33 | 7,9 | 22 |
Costa Rica | 1 600 | 4 | 1,1 | 37 | 3,1 | 27 | 3,4 | 33 |
Danemark | 5 478 | 32 | 2,6 | 30 | 4,2 | 10 | 10,1 | 18 |
Espagne | 3 600 | 19 | 3 | 24 | 4,4 | 6 | 5,9 | 28 |
Estonie | 2 507 | 12 | 4,5 | 14 | 3,5 | 17 | 6,2 | 26 |
États-Unis | 10 948 | 5 | 2,8 | 28 | 2,6 | 31 | 12 | 8 |
Finlande | 4 561 | 24 | 3,4 | 21 | 3,2 | 24 | 14,3 | 4 |
France | 5 274 | 28 | 5,8 | 9 | 3,2 | 24 | 11,1 | 11 |
Grèce | 2 319 | 11 | 4,2 | 17 | 6,2 | 1 | 3,4 | 33 |
Hongrie | 2 170 | 7 | 6,9 | 5 | 3,5 | 17 | 6,6 | 25 |
Irlande | 5 083 | 27 | 2,9 | 26 | 3,3 | 20 | 12,9 | 6 |
Islande | 4 541 | 23 | 2,8 | 28 | 3,9 | 13 | 15,4 | 3 |
Israël | 2 903 | 14 | 3 | 24 | 3,3 | 20 | 5 | 31 |
Italie | 3 653 | 20 | 3,2 | 22 | 4,1 | 11 | 6,2 | 26 |
Japon | 4 691 | 25 | 12,8 | 1 | 2,5 | 33 | 11,8 | 9 |
Lettonie | 2 074 | 6 | 5,4 | 12 | 3,3 | 20 | 4,4 | 32 |
Lituanie | 2 727 | 13 | 6,4 | 7 | 4,6 | 5 | 7,7 | 23 |
Luxembourg | 5 414 | 30 | 4,3 | 16 | 3 | 28 | 11,7 | 10 |
Mexique | 1 133 | 1 | 1 | 38 | 2,4 | 35 | 2,9 | 35 |
Norvège | 6 745 | 37 | 3,5 | 19 | 5 | 3 | 17,9 | 2 |
Nouvelle-Zélande | 4 212 | 21 | 2,5 | 31 | 3,4 | 19 | 10,2 | 17 |
Pays-Bas | 5 739 | 35 | 3,1 | 23 | 3,7 | 15 | 10,7 | 14 |
Pologne | 2 289 | 9 | 6,2 | 8 | 2,4 | 35 | 5,1 | 30 |
Portugal | 3 347 | 16 | 3,5 | 19 | 5 | 3 | 7,1 | 24 |
République slovaque | 2 189 | 8 | 5,8 | 9 | 3,6 | 16 | 5,7 | 29 |
République tchèque | 3 417 | 18 | 6,6 | 6 | 4,1 | 11 | 8,6 | 20 |
Royaume-Uni | 4 500 | 22 | 2,5 | 31 | 3 | 28 | 8,2 | 21 |
Slovénie | 3 303 | 15 | 4,4 | 15 | 3,3 | 20 | 10,3 | 16 |
Suède | 5 552 | 33 | 2,1 | 34 | 4,3 | 9 | 10,9 | 13 |
Suisse | 7 138 | 38 | 4,6 | 13 | 4,4 | 6 | 18 | 1 |
Turquie | 1 267 | 2 | 2,9 | 26 | 2 | 38 | 2,4 | 37 |
COVID-19
Tableau 1.7. Tableau de bord sur le COVID-19, 2020-21 | Surmortalité | Décès dus au COVID-19 | Cas de COVID-19 | Taux de vaccination | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par million d’habitants | Classement | Par million d’habitants | Classement | Pour 100 000 habitants | Classement | Pourcentage de la population totalement vaccinée | Classement | |
OCDE | 1 495 | 38 | 1 285 | 38 | 8 392 | 38 | 60.0 | 38 |
Allemagne | 925 | 12 | 1 095 | 16 | 5 117 | 26 | 64.2 | 15 |
Australie | 211 | 5 | 36 | 2 | 437 | 2 | 45.6 | 33 |
Autriche | 1 270 | 16 | 1 180 | 17 | 8 368 | 32 | 60.1 | 21 |
Belgique | 1 374 | 17 | 2 186 | 33 | 10 867 | 9 | 72.6 | 7 |
Canada | 1 125 | 14 | 699 | 10 | 4 347 | 25 | 71.2 | 8 |
Chili | 2 138 | 26 | 1 739 | 27 | 8 669 | 35 | 73.7 | 6 |
Colombie | 2 323 | 29 | 2 151 | 32 | 9 754 | 37 | 33.6 | 38 |
Corée | 52 | 2 | 40 | 3 | 624 | 3 | 52.7 | 29 |
Costa Rica | NR | NR | 928 | 12 | 10 560 | 8 | 42.6 | 34 |
Danemark | 195 | 4 | 436 | 8 | 6 190 | 28 | 75.3 | 4 |
Espagne | 1 841 | 23 | 1 710 | 26 | 10 490 | 7 | 78.6 | 3 |
Estonie | 1 396 | 20 | 956 | 13 | 11 956 | 13 | 53.5 | 27 |
États-Unis | 2 559 | 31 | 1 824 | 29 | 13 197 | 16 | 55.2 | 26 |
Finlande | 343 | 7 | 176 | 7 | 2 572 | 21 | 63.4 | 17 |
France | 1 374 | 18 | 1 652 | 24 | 10 438 | 6 | 66.1 | 12 |
Grèce | 1 402 | 21 | 1 188 | 18 | 6 170 | 27 | 59.4 | 22 |
Hongrie | 2 424 | 30 | 3 070 | 38 | 8 443 | 33 | 58.7 | 23 |
Irlande | NR | NR | 1 007 | 14 | 7 929 | 31 | 74.2 | 5 |
Islande | 188 | 3 | 82 | 4 | 3 284 | 23 | 80.5 | 2 |
Israël | 766 | 9 | 743 | 11 | 14 925 | 19 | 64.4 | 14 |
Italie | 2 151 | 27 | 2 140 | 31 | 7 850 | 30 | 68.3 | 9 |
Japon | 787 | 10 | 117 | 5 | 1 347 | 4 | 61.2 | 19 |
Lettonie | 1 209 | 15 | 1 325 | 21 | 8 473 | 34 | 46.4 | 32 |
Lituanie | 1 928 | 24 | 1 573 | 23 | 12 171 | 14 | 60.3 | 20 |
Luxembourg | 879 | 11 | 1 306 | 20 | 12 510 | 15 | 62.9 | 18 |
Mexique | 4 456 | 35 | 1 812 | 28 | 2 857 | 22 | 35.4 | 37 |
Norvège | -277 | 1 | 148 | 6 | 3 550 | 24 | 67.0 | 11 |
Nouvelle-Zélande | 214 | 6 | 5 | 1 | 91 | 1 | 41.5 | 35 |
Pays-Bas | 1 384 | 19 | 1 020 | 15 | 11 535 | 11 | 67.6 | 10 |
Pologne | 3 663 | 34 | 1 978 | 30 | 7 670 | 29 | 51.7 | 30 |
Portugal | 2 025 | 25 | 1 663 | 25 | 10 405 | 5 | 85.2 | 1 |
République slovaque | 3 133 | 32 | 2 293 | 36 | 14 828 | 18 | 41.4 | 36 |
République tchèque | 3 465 | 33 | 2 838 | 37 | 15 842 | 20 | 55.7 | 25 |
Royaume-Uni | 1 599 | 22 | 2 232 | 34 | 11 608 | 12 | 66.0 | 13 |
Slovénie | 2 320 | 28 | 2 268 | 35 | 14 174 | 17 | 48.3 | 31 |
Suède | 545 | 8 | 1 420 | 22 | 11 177 | 10 | 64.2 | 16 |
Suisse | 1 069 | 13 | 1 197 | 19 | 9 810 | 38 | 58.4 | 24 |
Turquie | NR | NR | 600 | 9 | 8 672 | 36 | 52.9 | 28 |